EA FC 27 présente la liste de ses meilleurs joueurs mondiaux à quasiment un mois de la sortie. C'est un Français qui arrive en tête chez les hommes, une Anglaise chez les femmes.
Avant de retrouver EA FC 27 sur consoles et PC le 25 septembre 2026, l'éditeur dresse le classement de ses 27 meilleurs joueurs et 27 meilleures joueuses de foot à l'international. Le top rassemble les athlètes du ballon rond qui ont marqué la saison dernière, à l'instar de Michael Olise, Nuno Mendes ou encore Khadija Shaw. Qui arrive au sommet chez les hommes et chez les femmes avec un score de 91 ?
Le top des footballeurs mondiaux dans le prochain EA Sports FC
Comme les précédents épisodes, FC 27 s'appuie sur les statistiques réelles des joueuses et des joueurs pour rendre l'expérience in-game la plus authentique possible. Ainsi, Electronic Arts tend à refléter le plus précisément possible le mercato actuel à l'aide d'analyses des matchs de la saison passée. Si les évaluations peuvent évoluer en cours de route selon les performances, nous avons dès à présent une bonne idée du top des footballeurs du prochain jeu.
Ainsi, si Alexia Putellas reste en tête chez les femmes avec sa moyenne de 91, il y a du changement chez les hommes. Certaines personnalités voient leur évolution réelles se concrétiser dans le jeu. Par exemple, Michael Olise prend 4 points par rapport à EA FC 26. Au sommet du classement, le Français Kylian Mbappé s'impose aux côtés de son rival norvégien Erling Haaland, tous deux avec une moyenne de 91 également. Electronic Arts prévoie d'autres révélations dans la semaine par ligue, mais rappelons que certaines ne sont pas représentées dans le jeu, à l'instar de la ligne brésilienne toujours exclusive à eFootball.
Qui sont les meilleurs joueurs de foot du monde dans FC 27 ?
- Kylian Mbappé (91 - ST) | Real Madrid
- Erling Haaland (91 - ST) | Manchester City
- Rodri (90 - CDM) | Manchester City
- Ousmane Dembélé (90 - ST) | Paris Saint-Germain
- Vitinha (90 - CM) | Paris Saint-Germain
- Harry Kane (90 - ST) | FC Bayern München
- Michael Olise (90 - RM) | FC Bayern München
- Pedri (90 - CM) | FC Barcelona
- Lamine Yamal (90 - RW) | FC Barcelona
- Thibaut Courtois (90 - GK) | Real Madrid
- Jude Bellingham (90 - CAM) | Real Madrid
- Gabriel (89 - CB) | Arsenal
- Gianluigi Donnarumma (89 - GK) | Manchester City
- Bruno Fernandes (89 - CAM) | Manchester United
- Khvicha Kvaratskhelia (89 - LW) | Paris Saint-Germain
- Nuno Mendes (89 - LB) | Paris Saint-Germain
- Willian Pacho (89 - CB) | Paris Saint-Germain
- Lionel Messi (89 - CAM) | Inter Miami
- Vinícius Júnior (89 - LW) | Real Madrid
- Jan Oblak (88 - GK) | Atlético Madrid
- Declan Rice (88 - CDM) | Arsenal
- William Saliba (88 - CB) | Arsenal
- Virgil van Dijk (88 - CB) | Liverpool
- Achraf Hakimi (88 - RB) | Paris Saint-Germain
- João Neves (88 - CM) | Paris Saint-Germain
- Joshua Kimmich (88) (CDM) | FC Bayern München
- Luis Díaz (88 - LM) | FC Bayern München
Qui sont les meilleures joueuses de foot du monde dans FC 27 ?
- Alexia Putellas (91 - CM) | London City Lionesses
- Aitana Bonmatí (90 - CM) | FC Barcelona
- Khadija Shaw (90 - ST) | Manchester City
- Caroline Graham Hansen (89 - RW) | FC Barcelona
- Mariona (89 - CM) | Arsenal
- Ewa Pajor (89 - ST) | FC Barcelona
- Claudia Pina (89 - LW) | FC Barcelona
- Temwa Chawinga (89 - LM) | Kansas City Current
- Mapi León (88 - CB) | London City Lionesses
- Patri Guijarro (88 - CDM) | FC Barcelona
- Yui Hasegawa (88 - CDM) | Manchester City
- Klara Bühl (88 - LM) | FC Bayern München
- Alessia Russo (88 - ST) | Arsenal
- Sophia Wilson (88 - ST) | Portland Thorns FC
- Melchie Dumornay (88 - ST) | OL Lyonnes
- Barbra Banda (88 - ST) | Orlando Pride
- Debinha (87 - CAM) | Kansas City Current
- Irene Paredes (87 - CB) | FC Barcelona
- Kadidiatou Diani (87 - RM) | London City Lionesses
- Rose Lavelle (87 - CAM) | Gotham FC
- Sakina Karchaoui (87 - CM) | Paris Saint-Germain
- Vivianne Miedema (87 - CAM) | Manchester City
- Ona Batlle (87 - RB) | Arsenal
- Lauren Hemp (87 - LM) | Manchester City
- Ann-Katrin Berger (87 - GK) | Gotham FC
- Pernille Harder (87 - CAM) | FC Bayern München
- Hannah Hampton (87 - GK) | Chelsea
Source : Electronic Arts.





