répartition des points

 

- Classement général :

 

01 = Malik Miloudi 112 pts (5)   

02 = Noam Elouali 90 pts (5)

03 = Antonio Calderon 82 pts (5)  

04 = Bruce Grannec 56 pts (3)

05 +Younes Belkhacemi 46 pts (5)

06 - Fouad Maidi 66 pts (5)  

07 - Alexandre Mohamed 44 pts (2)

08 - Ayache Abdelkader 52 pts (5)

09 - Johan Manika 32 pts (1) 

10 - Stéphane Mukoko 40 pts (3)

11 - Alexandre Yazdani Amiri 40 pts (4)

12 - Grégory Hadri 30 pts (3)

13 - Laurent Ntone Tanga 38 pts (5)

14 - Anas Sofi 26 pts (2)

15 +Yanis Miloudi 34 pts (4)

16 +Alan Brin 54 pts (8)

17- Nicolas Charygues 24 pts (1)

18 - Franck Chea 24 pts (4)

19 - Salah Nakib 20 pts (2)

20 - Jean Luc Bamba 20 pts (2)

21 - Majid Charadine 18 pts (1)

22 - Souky Soulivong 18 pts (3)

23 - Gaëtan Leon 18 pts (4)

24 - Julien Dassonville 16 pts (2)

25 - Mahmoud Gassama 14 pts (2)

26 + Badre Lamberet 14 pts (2)

27 - Wail El Ouali    12 pts (1)

28 - Abdoulaye Sarr 12 pts (1)

29 - Antonio Andrian 12 pts (1)

30 - Mackael Lejeune 12 pts (1)

31 - Éric Rogala 12 pts (1)

32 - Vincent Bonneval 12 pts (1)

33 - Frédéric Lopes 12 pts (1)

34 - Mickaël Rodrigues 12 pts (1)

35 - Nicolas Chaibi 12 pts (3)

36 - Tony Kabbaj 10 pts (2)

37 - Yoann Justinien 10 pts (2)

38 - Arnaud Bourgoies 8 pts (1)

39 - Julian Cauchois 8 pts (1)

40 - Cyril Assous 8 pts (1)

41 - Anis Bouhamidi 8pts (1)

42 - Sofiane Rabah 8 pts (1)

43 - Ryan Kermiche 8 pts (1)

44 - Frédéric Vongsouthi 8 pts (1)

45 - Julien Provost  8 pts (1)

46 - Anthony Darré 8 pts (1)

47 - Patrice Polumar 4 pts (2)

48 - Frédéric Saisiaw 4 pts (2)

49 - Mathieu Magnin 4 pts (2)

50 - Hicham Hachelaf 4 pts (2)

51 - Francis Din 2 pts (1)

52 + Mourad Arbib  2pts (1) 

53 + Jawel Snitfi 2 pts (1)

54 + Mennad Yami 2 pts (1)

55 + Mennad Yami 2 pts (1)

56 - Francois Bleron 2 pts (1)

57 - Sedjro Tobossi 2 pts (1)

58 - Anthony Viale 2 pts (1)

59 - Gringo - 2 pts (1)

60 - Herve Nzuzi 2 pts (1)

61 - Benoit Roffe 2 pts (1)

62 - Gaetan Bocquillon 2 pts (1)

63 - Kevin Biard 2 pts (1)

64 - Baptiste Yon 2 pts (1)

65 - Nass - 2 pts (1)

66 - Mounir Bouzenir 2 pts (1)

67 - Maxime Magnin 2 pts (1)

68 - Julien Rousselle 2 pts (1)

69 - Adil Ait Raiss 2 pts (1)

70 - Walid Miloudi 2 pts (1)

71 - Ghassan Bagana 2 pts (1)

72 - Aurélien Pessant 2 pts (1)

73 - Maxime Pommenai 2 pts (1)

74 -Yoan Coppet 2 pts (1)

75 - Romain Levy 2 pts (1)

76 - Jeremy Gaudin 2 pts (1)

77 - Yann Grannec 2 pts (1)

78 - Ismael Tifous 2 pts (1)

79 - Louis Fraebe 2 pts (1)

80 - Marco Andrian 2 pts (1)

81 - Phil R 2 pts (1) 

82 - Alexis Thuleau 2 pts (1)

 

(1) : Nombre de participation

+/- : Progression

 

Stéphane Mukoko Vs Malik Miloudi
 
 
Utopia Gamespace

Top 10  ( Classement avec le ratio de participation )

 

01 Johan Simon 32.0 pts (1)  

02 Nicolas Charygues 24.0 pts (1)

03 Malik Miloudi 22.4 pts (5)  

04 Alexandre Mohamed 22.0 pts (2)

05 Bruce Grannec 18.6 pts (3)

06 Noam Elouali 18.0 pts (5)  

07 Majid Charadine 18.0 pts (1)

08 Stéphane Mukoko 16.0 pts (2)

09 Anas Sofi 13.0 pts (2)

10 Antonio Calderon 14.0 pts (5)  

 

(1) : Nombre de participation

 

 

Johan 'Maniika' Simon

 

L'équipe Esport's Games Arena tient à remercier tous les joueurs pour leur participation et notre partenaire Utopia-Gamespace . On vous donne Rendez-Vous le Vendredi 18 Février 21h00 pour un tournoi en nocturne .

 

Petit rappel : nos tournois sont ouverts à tout le monde. "Toi aussi tente ta chance pour devenir champion Ile de France FIFA 11 "

 

UTOPIA Gamespace
65 rue Pixérécourt
75020 Paris
utopia-gamespace.com
06.61.52.64.67