Le site techpowerup a en effet pu mettre la main sur les prix (en euros s'il vous plaît) de la 11e génération de processeurs Intel.

Toute les gammes sont là et cela permet déjà de savoir sur quel type de produit on peut se permettre de craquer durant l'année 2021 :

  • Core i9-11900K | €500 (~$604) | 8.9% de baisse
  • Core i9-11900KF | €476 (~$574) | 6.1% de baisse
  • Core i9-11900 | €408 (~$493) | 7.6% de baisse
  • Core i9-11900F | €384 (~$464) | 3.9% de baisse
  • Core i7-11700K | €377 (~$456) | 14.6% de hausse
  • Core i7-11700KF | €353 (~$427) | 11.7% de hausse
  • Core i7-11700 | €306 (~$370) | 4.1% de hausse
  • Core i7-11700F | €282 (~$341) | 4.1% de hausse
  • Core i5-11600K | €243 (~$294) | 4.3% de hausse
  • Core i5-11600KF | €219 (~$265) | 4.3% de hausse
  • Core i5-11600 | €207 (~$250) | 6.7% de hausse
  • Core i5-11500 | €188 (~$227) | 6.8% de hausse
  • Core i5-11400 | €169 (~$204) | 6.3% de hausse
  • Core i5-11400F | €146 (~$176) | 2.1% de hausse

On notera que seuls les versions "I9" ont réduit leur tarification par rapport à la génération précédente. Tout le reste est en hausse avec notamment le plus haut de la gamme des i7 et ses 14,6% de hausse par rapport à la gen 10.

Pour l'instant ces tarifs ne sont évidemment pas officiels et demandent à être vérifiés, mais ça laisse quand même une bonne indication de ce que l'on pourra voir chez les revendeurs.