Certains s'en étonneront, mais c'est Electronic Arts qui l'emporte. Haut la main d'ailleurs, seul éditeur à franchir le cap des 75 points de moyenne. Derrière, la meute des constructeurs fait rage... et dans cette guerre à trois, on pourra être surpris de ce soit Nintendo, pourtant réputé pour la qualité de ses jeux, qui ferme la marche.


 
Metascore Good Games Bad Games Great Games  
  Publisher Avg. Pts. % Pts. % Pts. # Pts. Total
1 Electronic Arts 75.2 112.8 58% 58.1 0% 100.0 2 20 290.9
2 Microsoft 73.0 109.5 55% 54.5 7% 93.2 2 20 277.2
3 Sony 72.3 108.4 43% 42.9 0% 100.0 1 10 261.3
4 Nintendo 71.2 106.9 51% 51.4 8% 91.9 1 10 260.1
5 Capcom 70.4 105.6 39% 39.3 7% 92.9 1 10 247.8
6 Warner Bros. 70.6 105.9 37% 37.1 3% 97.1 0 0 240.1
7 Ubisoft 68.2 102.3 39% 39.1 15% 84.8 1 10 236.2
8 Konami 69.0 103.5 32% 32.1 0% 100.0 0 0 235.7
9 Sega 69.9 104.8 30% 29.5 2% 97.7 0 0 232.1
10 ActivisionBlizzard 64.4 96.7 38% 37.8 22% 77.8 0 0 212.2

Vous pouvez retrouver toutes les explications de la méthodologie employée par Metacritic ici.