Charts Japon : Une histoire de Tales of sur PSP
Chiffres software du 7 au 13 février 2011
Par
- publié le
Bienvenue à tous dans les Charts Japon de l'institut Media Create, avec le Top 10 des meilleures ventes de jeux en terres nippones pour la période du 7 au 13 février derniers. Et c'est Tales of the World : Radiant Mythologie 3 qui rafle la première place, avec un total de 222.068 exemplaires vendus pour sa première semaine de vente. Notons à la 5ème place LittleBigPlanet 2, un jeu occidental, avec 24.648 ventes seulement ceci dit.
Pour le reste, les détails et les chiffres, je vous laisse regarder un peu plus bas le super tableau de Julo... Vous observerez la disparition du Top 10 de The Last Story...
Rang | Titre | Machine | Ventes | Total |
1 | Tales of the World : Radiant Mythology 3 | PSP | 222.068 | 222.068 |
2 | Samurai Warriors 3Z | PS3 | 208.548 | 208.548 |
3 | Monster Hunter Portable 3rd | PSP | 93.483 | 4.249.622 |
4 | Ace Attorney Investigations : Miles Edgeworth 2 | DS | 30.910 | 163.176 |
5 | LittleBigPlanet 2 | PS3 | 24.648 | 24.648 |
6 | Samurai Warriors 3 : Xtreme Legends | Wii | 22.598 | 22.598 |
7 | Red Dead Redemption : Undead Nightmare | PS3 | 21.718 | 21.718 |
8 | Donkey Kong Country Returns | Wii | 15.971 | 806.357 |
9 | Kenka Banchô 5 | PSP | 14.372 | 101.350 |
10 | White Knight Chronicles : Dogma Wars | PSP | 11.229 | 51.832 |
La rédaction vous recommande
Charts Japon : The Last Story tient la barre
03/02/11
News
8
2808
Charts Japon : Victoire sans appel pour Miles Edgeworth
11/02/11
News
15
2837