
Nintendo toujours imprenable au Japon !
| Rang | Titre | Machine | Ventes | Total |
| 1 | New Super Mario Bros. Wii | Wii | 268.000 | 2.708.000 |
| 2 | Tomodachi Collection | DS | 186.000 | 2.502.000 |
| 3 | The Legend of Zelda Spirit Tracks | DS | 126.000 | 418.000 |
| 4 | Final Fantasy XIII | PS3 | 112.000 | 1.802.000 |
| 5 | Wii Fit Plus | Wii | 105.000 | 1.421.000 |
| 6 | Pokémon Heart Gold / Soul Silver | DS | 75.000 | 3.539.000 |
| 7 | Inazuma Eleven 2 Blizzard / Fire | DS | 69.000 | 976.000 |
| 8 | Wii Sports Resort | Wii | 68.000 | 1.636.000 |
| 9 | Phantasy Star Portable 2 | PSP | 44.000 | 506.000 |
| 10 | Professor Layton 4 | DS | 43.000 | 602.000 |
Côté consoles maintenant, une fois de plus Nintendo reste le maître incontesté des charts, avec une DS et une Wii sur les deux premières marches du podium, suivies de pas trop loin par la PSP mais à bonne distance de la PS3.
| Rang | Machine | Ventes | Année | Total |
| 1 | NDS | 180.492 | 180.492 | 29.279.080 |
| 2 | Wii | 163.855 | 163.855 | 9.605.199 |
| 3 | PSP | 136.814 | 136.814 | 13.743.088 |
| 4 | PS3 | 114.368 | 114.368 | 4.501.368 |
| 5 | X360 | 6.878 | 6.878 | 1.209.672 |
| 6 | PS2 | 4.023 | 4.023 | 21.610.177 |



|
Aujourd'hui
voir les news du 08/01/10 |