répartition des points

 

 

 - Classement général :

 

01 +Malik Miloudi 80 pts (4)  

02 - Noam Elouali 74 pts (4)

03 - Antonio Calderon 58 pts (5)  

04 +Bruce Grannec  56 pts (3)

05 - Fouad Maidi 48 pts (4)  

06 = Alexandre Mohamed 44 pts (2)

07+Ayache Abdelkader 34 pts (5)

08 - Johan Manika 32 pts (1) 

 09 - Stéphane Mukoko 32 pts (2)

10 +Alexandre Yazdani Amiri 32 pts (3)

11 - Grégory Hadri 30 pts (3)

12 +Laurent Ntone Tanga 30 pts (4)

13 - Anas Sofi 26 pts (2)

14 - Nicolas Charygues 24 pts (1)

15 - Franck Chea 24 pts (4)

16 - Younes Belkhacemi 22 pts (4)

17 +Salah Nakib 20 pts (2)

18 - Jean Luc Bamba 20 pts (2)

19 - Majid Charadine 18 pts (1)

20 - Souky Soulivong 18 pts (3)

21 +Gaëtan Leon 18 pts (4)

22 - Julien Dassonville 16 pts (2)

23 +Alan Brin 16 pts (5)

24 - Mahmoud Gassama 14 pts (2)

25 +Yanis Miloudi 14 pts (2)

26 - Abdoulaye Sarr 12 pts (1)

27 - Antonio Andrian 12 pts (1)

28 - Mackael Lejeune 12 pts (1)

29 - Éric Rogala 12 pts (1)

30 - Vincent Bonneval 12 pts (1)

31 - Frédéric Lopes 12 pts (1)

32 - Mickaël Rodrigues 12 pts (1)

33 - Nicolas Chaibi 12 pts (3)

34 - Tony Kabbaj 10 pts (2)

35 +Yoann Justinien 10 pts (2)

36 - Arnaud Bourgoies 8 pts (1)

37 - Julian Cauchois 8 pts (1)

38 - Cyril Assous 8 pts (1)

39 - Anis Bouhamidi 8pts (1)

40 - Sofiane Rabah 8 pts (1)

41 - Ryan Kermiche 8 pts (1)

42 - Frédéric Vongsouthi 8 pts (1)

43 - Julien Provost  8 pts (1)

44 +Anthony Darré 8 pts (1)

 45 - Patrice Polumar 4 pts (2)

46 - Frédéric Saisiaw 4 pts (2)

47 - Mathieu Magnin 4 pts (2)

48 - Hicham Hachelaf 4 pts (2)

49 - Francis Din 2 pts (1)

50 - Badre Lamberet 2 pts (1)

51 - Marco Andrian 2 pts (1)

52 - Alexis Thuleau 2 pts (1)

53 - Phil R 2 pts (1)

54 - Francois Bleron 2 pts (1)

55 - Sedjro Tobossi 2 pts (1)

56 - Anthony Viale 2 pts (1)

57 - Gringo - 2 pts (1)

58 - Herve Nzuzi 2 pts (1)

59 - Benoit Roffe 2 pts (1)

60 - Gaetan Bocquillon 2 pts (1)

61 - Kevin Biard 2 pts (1)

62 - Baptiste Yon 2 pts (1)

63 - Nass - 2 pts (1)

64 - Mounir Bouzenir 2 pts (1)

65 - Maxime Magnin 2 pts (1)

66 - Julien Rousselle 2 pts (1)

67 - Adil Ait Raiss 2 pts (1)

68 - Walid Miloudi 2 pts (1)

69 - Ghassan Bagana 2 pts (1)

70 - Aurélien Pessant 2 pts (1)

71 - Maxime Pommenai 2 pts (1)

72 +Yoan Coppet 2 pts (1)

73 + Romain Levy 2 pts (1)

74 + Jeremy Gaudin 2 pts (1)

75 + Yann Grannec 2 pts (1)

76 + Ismael Tifous 2 pts (1)

77 + Louis Fraebe 2 pts (1)

 
k
Utopia Gamespace