Je crois que ce post se passe de commentaires. Voici les meilleurs temps effectués lors des tests hivernaux de F1 à Valencia en Espagne, du 30 janvier au 2 février 2007. Comme je le dis depuis des siècles, la nouvelle recrue de McLaren est plutôt à son aise, même si le prodige anglais a déjà détruit une voiture... C'est le métier qui rentre paraît-il.

   Pilote         Ecurie         Temps     Ecart   Nbre Tours

 01   L. Hamilton  McLaren  MP4-22  1'11''119  --  112

 02   R. Schumacher  Toyota TF107  1'11''284  +0''165  82
 03   G. Fisichella  Renault  R27  1'11''522  +0''403  292
 04   H. Kovalainen  Renault  R27  1'11''648  +0''529  251
 05   F. Alonso  McLaren  MP4-22  1'11''722  +0''603  279

 06   K. Raikkonen  Ferrari  F2007  1'11''855  +0''736  279
 07   N. Heidfeld  BMW S.  F1.07  1'11''976  +0''857  205
 08   R. Kubica  BMW S.  F1.07  1'12''242  +1''123  118
 09   P. De La Rosa  McLaren  MP4-22  1'12''367  +1''248  174
 10   F. Massa  Ferrari  248 F1  1'12''441  +1''322  147

 11   S. Vettel  BMW S.  F1.07  1'12''675  +1''556  154
 12   M. Webber  Red Bull  RB3  1'12''776  +1''657  83
 13   J. Button  Honda  RA107  1'12''915  +1''796  168
 14   A. Davidson  S. Aguri  SA06  1'13''144  +2''025  131
 15   J. Trulli  Toyota  TF107  1'13''297  +2''178  101

 16   D. Coulthard  Red Bull  RB3  1'13''450  +2''331  86
 17   N. Piquet Jr  Renault  R27  1'13''550  +2''431  31
 18   F. Montagny  Toyota  TF107  1'13''672  +2''553  38
 19   R. Barrichello  Honda  RA107  1'13''690  +2''571  107
 20   J. Rossiter  Honda  RA106  1'13''696  +2''577  74
 
 21   K. Nakajima  Williams  FW28  1'13''944  +2''825  280
 22   T. Sato  S. Aguri  SA06  1'14''812  +3''693  67
 23   L. Badoer  Ferrari  248 F1  1'20''030  +8''911  47
 24   G. Van Der Garde  S. Aguri  SA06  1'26''348  +15''229  4